費用対効果の高い袋包装ソリューションを入手
袋包装機の調達? 無料で見積もりを入手したり、経験豊富な専門家からソリューションの詳細を入手したりできます.
モデル | CB-450XWSR |
フィルム幅 | ≤450mm |
膜厚 | 30-801つ |
フィルムボビン寸法 | Outer diameter≤300mm Inner diameter≥75mm |
シングルナイフバッグのサイズ | L(60-6000)xW(25-215)xH(10-90)んん |
シングルナイフパッキング速度 | 10-45bags/min |
力 | 220V,50ヘルツ,4.3KW |
外形寸法 | L4200xW1000xH1300mm |
機械重量 | 960KG |
モーター構成 | フルサーボ |
フィルムボビンの位置 | Down |
ブレードカットタイプ | Box motion / Reciprocating |
Robotic hand parameter | |
Max loading weight | 5kg |
力 | 3.5KVA |
Input voltage | 3 phase , AC 380V |
Max working range | 800んん |
Robotic initial install height | 688んん |
スピード | 240pcs/min |
Repeated positioning accuracy | +/- 0.1んん |
Axis quantities | 3+1 |
Suitable temperature | 0℃~50℃ |
プロジェクトに最適なマシンを提供します. 当社の装置は幅広い業界や用途に適しています. マシンをカスタマイズする あなたのビジネスのために.
当社の包装機械シリーズは、お客様が必要とする高品質で革新的なパック スタイルを生産できます。. または 弊社の専門家にお問い合わせください 新しいアイデアについて話すために.
袋包装機の調達? 無料で見積もりを入手したり、経験豊富な専門家からソリューションの詳細を入手したりできます.