비용 효율적인 가방 포장 솔루션 확보
소싱 백 포장 기계? 경험이 풍부한 전문가로부터 무료 견적을 받거나 솔루션에 대한 자세한 내용을 얻을 수 있습니다..
모델 | CB-450XWSR |
필름 폭 | 450mm 이하 |
필름 두께 | 30-80하나 |
필름 보빈의 치수 | 외경 ≥300mm 내경 ≥75mm |
단일 칼 가방 크기 | 엘(60-6000)xW(25-215)xH(10-90)mm |
단일 칼 포장 속도 | 10-45부대/분 |
힘 | 220다섯,50HZ,4.3KW |
외형 치수 | L4200xW1000xH1300mm |
기계 중량 | 960KG |
모터 구성 | 풀 서보 |
필름 보빈 위치 | 아래에 |
블레이드 컷 유형 | 박스 모션 / 왕복 |
Robotic hand parameter | |
Max loading weight | 5kg |
힘 | 3.5KVA |
Input voltage | 3 phase , AC 380V |
Max working range | 800mm |
Robotic initial install height | 688mm |
Speed | 240pcs/min |
Repeated positioning accuracy | +/- 0.1mm |
Axis quantities | 3+1 |
Suitable temperature | 0℃~50℃ |
귀하의 프로젝트에 적합한 기계 제공. 당사의 장비는 광범위한 산업 및 응용 분야에 적합합니다.. 기계 사용자 정의 귀하의 비즈니스를 위해.
당사의 포장 기계 시리즈는 고객이 필요로 하는 고품질의 혁신적인 포장 스타일을 생산할 수 있습니다.. 또는 전문가에게 문의하세요 당신의 새로운 아이디어에 대해 이야기하기 위해.
소싱 백 포장 기계? 경험이 풍부한 전문가로부터 무료 견적을 받거나 솔루션에 대한 자세한 내용을 얻을 수 있습니다..