Obtenha uma solução econômica de embalagem de sacolas
Fornecimento de máquinas de embalagem de sacos? Você receberá um orçamento gratuito ou obterá mais detalhes sobre a solução de nossos especialistas experientes.
Modelo | CB-420PP | CB-520PP | CB-680PP |
Max width of roll film | 420milímetros | 520milímetros | 720milímetros |
Max Bag width | 200milímetros | 250milímetros | 350milímetros |
Max Bag length | 300milímetros | 400milímetros | 480milímetros |
Packing speed | 5-60bags (according to single bag weight) | ||
Measuring range | 150-1200ml | 3000ml | 6000ml |
Packing material | many kinds of composite film (OPP/CPP,OPP/PE,PET/PE,NY/PE etc.) or pure PE film |
||
Consumo de ar | ≥0.65MPa | ||
Power voltage | 220V/380V, 50HZ/60HZ,1 phase/3 phase | ||
Poder | 2KW | 2.5KW | 3.5KW |
Net weight | 550KGS | 650KGS | 720KGS |
Metering device | liquid pump |
Entregue a máquina certa para o seu projeto. Nossos equipamentos são adequados para uma ampla gama de indústrias e aplicações. Personalize uma máquina para seu negócio.
Nossa série de máquinas de embalagem pode produzir estilos de embalagem inovadores e de alta qualidade que você precisa. Ou entre em contato com nossos especialistas para falar sobre suas novas ideias.
Fornecimento de máquinas de embalagem de sacos? Você receberá um orçamento gratuito ou obterá mais detalhes sobre a solução de nossos especialistas experientes.